各院部、各學習中心:
為有效促進伟德官网下载客户端學習網的使用,切實落實教學過程,現對2023年秋季學期網上教學數據情況予以通報。
一、整體情況
2023年秋季學期學習網基礎數據情況如下:在學習網選課的學生占在籍生的比例為49.75%,學習網配置了輔導教師的教學班占教學班總數的96.96%,反映學生學習總體情況的學生人均在線行為次數2282.55次、學生人均在線天數10.82天,反映教師教學總體情況的教師人均在線行為次數3305.47次、教師人均在線天數24.18天、學生帖回複率5.23%。
2023年秋季學期繼續在全系統内定時通報網檢數據表現,與學習中心相關負責老師點對點溝通督促。并以短信方式及時與學習中心、課程責任教師同步數據,提醒數據達标情況。與2023年春季學期相比,本學期數據表現維持平穩水平,學生人均在線行為次數增長98.37次(增長率4.50%),學生人均在線天數上升0.11天;教師人均在線行為次數增長159.44次(增長率5.07%),教師人均在線天數下降0.34天。
二、學習中心網上教學核心指标數據分析
參照各考核指标要求,表1顯示各學習中心網檢數據達标情況(*表示該項指标數據達标)。其中秦淮、栖霞學習中心5項數據均達到考核标準,浦口學習中心有4項指标達到考核标準。
表1 2023年秋季學期網上教學核心指标達标情況表
學習中心 | 生均行為次數 | 生均在線天數 | 師均行為次數 | 師均在線天數 | 學生帖回複率 |
秦淮學習中心 | * | * | * | * | * |
栖霞學習中心 | * | * | * | * | * |
浦口學習中心 | * | * | * | * | |
江蘇省職工科技活動中心 | * | * | * | ||
六合學習中心 | * | * | * | ||
建邺學習中心 | * | * | * | ||
玄武學習中心 | * | * | * | ||
高淳學習中心 | * | * | * | ||
鼓樓學習中心 | * | * | * | ||
江甯學習中心 | * | * | |||
溧水學習中心 | * | * | |||
南京鐵道車輛技師學院 | * | * | |||
南京江南文化教育學校 | * | ||||
南京新航線教育培訓學院 | * | ||||
南京市公用事業技工學校 | |||||
彙文學校 | |||||
南京汽車集團有限公司培訓中心 | |||||
金肯職業技術學院 | |||||
江蘇鐘山教育培訓中心 | |||||
南京工業技術學校 | |||||
直屬學習中心 |
三、責任教師網上教學核心指标數據分析
對課程責任教師分别以“在線天數”(30天)與“在線行為次數”(1500次)指标作為考察基準,本學期237門課程“在線天數”達标率為80.17%,與23春季學期(81.44%)基本持平;“在線行為次數”達标率為78.06%,較23春季學期(85.23%)小幅下降7.17%。各院部的責任教師網上教學行為數據達标情況如下圖:
圖1 各院部責任教師上網數據達标情況
從課程所屬院部來看,智能工程學院、思政教學部“在線行為次數”達标率均為100%,公共教學部超過90%; 智能工程學院、公共教學部“在線天數”行為指标達标率均大于90%, 數字财商學院、伟德官网下载客户端均達到85%以上。
将課程責任教師教學數據以“在線天數”及“在線行為次數”兩個核心指标數據分别排序,前20名數據表現優異的課程責任教師名單如表2、表3所示。
表2 2023年秋季學期責任教師在線天數前20名
課程ID | 課程名稱 | 責任教師 | 所屬管課院部 | 課程行為天數 |
03997 | 汽車維護與保養 | 李志剛 | 智能工程學院 | 131 |
03993 | ★汽車底盤構造與維修 | 李志剛 | 智能工程學院 | 119 |
03998 | ★汽車故障診斷技術 | 李志剛 | 智能工程學院 | 117 |
02970 | 伟德官网下载客户端學習指南 | 張勇 | 伟德官网下载客户端 | 113 |
01726 | 行政倫理學 | 張雯 | 數字财商學院 | 95 |
00048 | 辦公室管理 | 張雯 | 伟德官网下载客户端 | 94 |
04681 | 中國近現代史綱要 | 董波 | 思政教學部(馬克思主義學院) | 93 |
05013 | 習近平法治思想概論 | 董波 | 伟德官网下载客户端 | 93 |
00506 | 公共部門人力資源管理 | 張雯 | 數字财商學院 | 92 |
04385 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 董波 | 思政教學部(馬克思主義學院) | 91 |
51753 | 法律文化 | 董波 | 伟德官网下载客户端 | 91 |
04392 | 形勢與政策 | 李歡歡 | 思政教學部(馬克思主義學院) | 90 |
04678 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 董波 | 思政教學部(馬克思主義學院) | 90 |
04390 | 中國近現代史綱要 | 董波 | 思政教學部(馬克思主義學院) | 89 |
04672 | 創業基礎 | 孫靜靜 | 數字财商學院 | 78 |
02306 | 統計學原理 | 孫靜靜 | 數字财商學院 | 78 |
00975 | 經濟數學基礎12 | 孫靜靜 | 數字财商學院 | 77 |
01880 | 組織行為學 | 鮮麗華 | 數字财商學院 | 75 |
02314 | 現代管理原理 | 孫靜靜 | 數字财商學院 | 74 |
04005 | 理工英語1 | 李青 | 公共教學部 | 74 |
04001 | 開放英語1 | 焦傳俊 | 公共教學部 | 74 |
表3 2023年秋季學期責任教師在線行為次數前20名
課程ID | 課程名稱 | 責任教師 | 所屬管課院部 | 在線行為次數 |
00191 | 成本會計 | 張淑靜 | 數字财商學院 | 16987 |
03268 | 電機拖動應用技術 | 郭青 | 智能工程學院 | 11949 |
52530 | 傳感與檢測技術 | 郭青 | 智能工程學院 | 11175 |
03018 | 電氣控制與PLC | 郭青 | 智能工程學院 | 10558 |
00709 | 機電接口技術 | 張月 | 智能工程學院 | 9613 |
00853 | 建築測量 | 金賢 | 康養工程學院 | 9270 |
04963 | 學前兒童數學教育活動指導 | 戴志娟 | 康養工程學院 | 8526 |
02970 | 伟德官网下载客户端學習指南 | 張勇 | 伟德官网下载客户端 | 7062 |
00880 | 建築施工技術 | 周康 | 康養工程學院 | 6621 |
02326 | 管理學基礎 | 沈波 | 數字财商學院 | 6590 |
01880 | 組織行為學 | 鮮麗華 | 6247 | |
01733 | 行政組織學 | 李莉 | 伟德官网下载客户端 | 5567 |
00716 | 機械設計基礎 | 王付凱 | 智能工程學院 | 5276 |
00873 | 建築結構 | 王珊珊 | 康養工程學院 | 5262 |
01588 | 西方行政學說 | 李莉 | 數字财商學院 | 4968 |
00512 | 公共行政學 | 李莉 | 伟德官网下载客户端 | 4643 |
02313 | 納稅籌劃 | 梁亞倩 | 數字财商學院 | 4365 |
03305 | 自動控制技術 | 王付凱 | 智能工程學院 | 4276 |
00725 | 機械制造基礎 | 王付凱 | 智能工程學院 | 3959 |
04049 | 臨床醫學概論(本) | 李麗 | 伟德官网下载客户端 | 3943 |
四、存在的主要問題及改進建議
(一)2023年秋季學期網上教學數據整體表現良好,學習中心之間表現分化趨于明顯,部分學習中心核心指标未達學校要求,需提高重視程度。請各學習中心持續動員、敦促學生及輔導教師積極參與網上教學活動,嚴格規範教學過程,落實好教學任務,切實提高教學質量。
(二)2023年秋季學期責任教師網上教學行為數據達标率整體較平穩,部分院部較上學期有所回落。請各院部繼續高度重視學習網教學數據工作,可通過培訓、專題會議、教研活動等形式增強教師主體責任意識,開展好開放教育教學工作。
附件1:2023秋季學期學習中心學習網數據彙總表.xls(數據采集截止日期為2024年1月21日)
附件2:2023秋季學期責任教師網上教學行為數據.xlsx(數據采集截止日期為2024年1月21日)
南京開放大學
2024年4月12日